|
Zur Bestellung bitte Modellnummer und Menge angeben.
|
|
TL-S
|
 |
Aufkleber ø 10 mm Messpunkt ø 2,5 mm |
|
|
| Modell-Nr. |
°C |
Modell-Nr. |
°C |
Modell-Nr. |
°C |
Modell-Nr. |
°C |
| TL-S-100-(*) | 38 |
TL-S-190-(*) | 88 |
TL-S-300-(*) | 149 |
TL-S-410-(*) | 210 |
| TL-S-105-(*) | 40 |
TL-S-200-(*) | 93 |
TL-S-310-(*) | 154 |
TL-S-420-(*) | 216 |
| TL-S-110-(*) | 43 |
TL-S-210-(*) | 99 |
TL-S-320-(*) | 160 |
TL-S-435-(*) | 224 |
| TL-S-115-(*) | 46 |
TL-S-220-(*) | 104 |
TL-S-330-(*) | 166 |
TL-S-450-(*) | 232 |
| TL-S-120-(*) | 49 |
TL-S-230-(*) | 110 |
TL-S-340-(*) | 171 |
TL-S-465-(*) | 241 |
| TL-S-130-(*) | 54 |
TL-S-240-(*) | 116 |
TL-S-350-(*) | 177 |
TL-S-480-(*) | 249 |
| TL-S-140-(*) | 60 |
TL-S-250-(*) | 121 |
TL-S-360-(*) | 182 |
TL-S-490-(*) | 254 |
| TL-S-150-(*) | 66 |
TL-S-260-(*) | 127 |
TL-S-370-(*) | 188 |
TL-S-500-(*) | 260 |
| TL-S-160-(*) | 71 |
TL-S-270-(*) | 132 |
TL-S-380-(*) | 193 |
|
| TL-S-170-(*) | 77 |
TL-S-280-(*) | 138 |
TL-S-390-(*) | 199 |
| TL-S-180-(*) | 82 |
TL-S-290-(*) | 143 |
TL-S-400-(*) | 204 |
|
(*) Bitte
Menge angeben:
"30" für 30 Aufkleber, "50" für 50 Aufkleber,
"1200" für Rolle mit 1200 Aufklebern
|
| Packungsgröße |
Preis in Euro |
| 30 Aufkleber |
7,80 |
| 50 Aufkleber |
11,70 |
| Rolle mit 1200 Aufklebern |
240,00 |
|
|
|
|
MD
|
 |
Aufkleber ø 5 mm
Messpunkt ø 1,2 mm |
|
|
| Modell-Nr. |
°C |
Modell-Nr. |
°C |
Modell-Nr. |
°C |
Modell-Nr. |
°C |
| MD-100F-(*) | 38 |
MD-160F-(*) | 71 |
MD-220F-(*) | 104 |
MD-275F-(*) | 135 |
| MD-110F-(*) | 43 |
MD-170F-(*) | 77 |
MD-225F-(*) | 107 |
MD-280F-(*) | 138 |
| MD-120F-(*) | 49 |
MD-175F-(*) | 79 |
MD-230F-(*) | 110 |
MD-290F-(*) | 143 |
| MD-125F-(*) | 52 |
MD-180F-(*) | 82 |
MD-240F-(*) | 116 |
MD-300F-(*) | 149 |
| MD-130F-(*) | 54 |
MD-190F-(*) | 88 |
MD-250F-(*) | 121 |
MD-320F-(*) | 160 |
| MD-140F-(*) | 60 |
MD-200F-(*) | 93 |
MD-260F-(*) | 127 |
|
| MD-150F-(*) | 66 |
MD-210F-(*) | 99 |
MD-270F-(*) | 132 |
|
|
(*) Bitte
Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
|
| Packungsgröße |
Preis in Euro |
| 10 Aufkleber |
16,25 |
| 30 Aufkleber |
41,00 |
|
|
|
|
BE
|
 |
Aufkleber ø 8 mm
Messpunkt ø 3,2 mm |
|
|
| Modell-Nr. |
°C |
Modell-Nr. |
°C |
Modell-Nr. |
°C |
Modell-Nr. |
°C |
| BE-100F-(*) | 38 |
BE-160F-(*) | 71 |
BE-220F-(*) | 104 |
BE-275F-(*) | 135 |
| BE-110F-(*) | 43 |
BE-170F-(*) | 77 |
BE-225F-(*) | 107 |
BE-280F-(*) | 138 |
| BE-120F-(*) | 49 |
BE-175F-(*) | 79 |
BE-230F-(*) | 110 |
BE-290F-(*) | 143 |
| BE-125F-(*) | 52 |
BE-180F-(*) | 82 |
BE-240F-(*) | 116 |
BE-300F-(*) | 149 |
| BE-130F-(*) | 54 |
BE-190F-(*) | 88 |
BE-250F-(*) | 121 |
|
| BE-140F-(*) | 60 |
BE-200F-(*) | 93 |
BE-260F-(*) | 127 |
| BE-150F-(*) | 66 |
BE-210F-(*) | 99 |
BE-270F-(*) | 132 |
|
|
(*) Bitte
Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
|
| Packungsgröße |
Preis in Euro |
| 10 Aufkleber |
14,30 |
| 30 Aufkleber |
36,00 |
|
|
|
|
Serie 21
|
 |
Bogen 102 x 51 mm
Aufkleber 13 x 13 mm
Messpunkt ø 4,8 mm |
|
|
| Modell-Nr. |
°C |
Modell-Nr. |
°C |
Modell-Nr. |
°C |
Modell-Nr. |
°C |
| 21-100-(*) | 38 |
21-170-(*) | 77 |
21-240-(*) | 116 |
21-325-(*) | 163 |
| 21-110-(*) | 43 |
21-180-(*) | 82 |
21-250-(*) | 121 |
21-350-(*) | 177 |
| 21-120-(*) | 49 |
21-190-(*) | 88 |
21-260-(*) | 127 |
21-375-(*) | 191 |
| 21-130-(*) | 55 |
21-200-(*) | 93 |
21-270-(*) | 132 |
21-400-(*) | 204 |
| 21-140-(*) | 60 |
21-210-(*) | 99 |
21-280-(*) | 138 |
21-500-(*) | 260 |
| 21-150-(*) | 68 |
21-221-(*) | 104 |
21-290-(*) | 143 |
|
| 21-160-(*) | 71 |
21-230-(*) | 110 |
21-300-(*) | 149 |
|
|
(*) Bitte
Menge angeben: "01" für 1 Packung mit 10 Bögen (= 210 Aufkleber)
|
| Packungsgröße |
Preis in Euro |
| 10 Bögen |
71,00 |
|
|
Bei der Serie 21 befinden sich jeweils 21 Aufkleber auf einem Bogen. Sie können einzeln abgezogen werden und haften dauerhaft an allen sauberen, trockenen Oberflächen.
|
|
|
|