Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OMEGALABEL – Bestellangaben für Modelle mit vier Messpunkten:  

<< zurück zur OMEGALABEL Produktseite 

weiter zu Modellen mit 5 Messpunkten >>

 Zur Bestellung bitte Modellnummer und Menge angeben.

TL-4
 

Aufkleber 18 x 30 mm
Messpunkt 3 x 3 mm
 Modell-Nr. Bereich °C  Modell-Nr. Bereich °C
 TL-4-105-(*) 40 43 46 49  TL-4-290-(*) 143 149 154 160
 TL-4-130-(*) 54 60 66 71  TL-4-330-(*) 166 171 177 182
 TL-4-170-(*) 77 82 88 93  TL-4-370-(*) 188 193 199 204
 TL-4-210-(*) 99 104 110 116  TL-4-410-(*) 210 216 224 232
 TL-4-250-(*) 121 127 132 138  TL-4-465-(*) 241 249 254 260
 (*) Bitte Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
10 Aufkleber 13,65 
30 Aufkleber 37,00 

ML4C
 

Aufkleber 10 x 4 mm
Messpunkt ø 1,6 mm
 Modell-Nr. Bereich °C  Modell-Nr. Bereich °C
 ML4C-40-(*) 40 43 46 49  ML4C-143-(*) 143 149 154 160
 ML4C-54-(*) 54 60 66 71  ML4C-166-(*) 166 171 177 182
 ML4C-77-(*) 77 82 88 93  ML4C-188-(*) 188 193 199 204
 ML4C-99-(*) 99 104 110 116  ML4C-210-(*) 210 216 224 232
 ML4C-121-(*) 121 127 132 138  ML4C-241-(*) 241 249 254 260
 (*) Bitte Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
10 Aufkleber 15,60 
30 Aufkleber 41,00 

BU
 

Aufkleber ø 6 mm
Messpunkt ø 1,2 mm
 Modell-Nr. Bereich °C

Die Anzeige der Temperaturen erfolgt im Uhrzeigersinn, beginnend beim Zeichen "V".

 BU-100/38-(*) 38 43 49 54
 BUA-120/49-(*) 49 54 60 66
 BUA-140/60-(*) 60 66 71 77
 BUA-160/71-(*) 71 77 82 88
 BUA-180/82-(*) 82 88 93 99
 BUA-225/107-(*) 107 121 135 149
Anmerkung: Die garantierte Genauigkeit beträgt für alle BUA-Modelle 2%.
Die garantierte Genauigkeit der anderen OMEGALABEL beträgt bei Temperaturen unter 95°C 1%, oberhalb von 95°C beträgt sie 2%.
 (*) Bitte Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
10 Aufkleber 26,00 
30 Aufkleber 71,00 

4A, 4B, 4C
 

Aufkleber 48 x 25 mm
Messpunkt ø 4 mm
 Modell-Nr. Bereich °C


4A : Temperaturstufen 
von 6°C

 4A-100-(*) 38 43 49 54
 4A-110-(*) 43 49 54 60
 4A-120-(*) 49 54 60 66
 4A-130-(*) 54 60 66 71
 4A-140-(*) 60 66 71 77
 4A-150-(*) 66 71 77 82
 4A-170-(*) 77 82 88 93
 4A-180-(*) 82 88 93 99
 4A-190-(*) 88 93 99 104
 4A-210-(*) 99 104 110 116
 4A-220-(*) 104 110 116 121
 4A-230-(*) 110 116 121 127
 4A-270-(*) 132 138 143 149
 4A-280-(*) 138 143 149 154
 4A-310-(*) 154 160 166 171
 4A-320-(*) 160 166 171 177
 4A-350-(*) 177 182 188 193
 4A-370-(*) 188 193 199 204

 Modell-Nr. Bereich °C


4B : Temperaturstufen 
von 14°C

 4B-100-(*) 38 52 66 79
 4B-125-(*) 52 66 79 93
 4B-150-(*) 66 79 93 107
 4B-175-(*) 79 93 107 121
 4B-200-(*) 93 107 121 135
 4B-225-(*) 107 121 135 149
 4B-250-(*) 121 135 149 163
 4B-300-(*) 149 163 177 191
 4B-350-(*) 177 191 204 218
 4B-375-(*) 191 204 218 232
 4B-425-(*) 218 232 246 260

 Modell-Nr. Bereich °C


4C : Temperaturstufen 
von 28°C

 4C-100-(*) 38 66 93 121
 4C-200-(*) 93 121 149 177
 4C-250-(*) 121 149 177 204
 4B-300-(*) 149 177 204 232
 4C-350-(*) 177 204 232 260

 (*) Bitte Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
10 Aufkleber 16,90 
30 Aufkleber 49,00 
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.