Beschreibung
Bitte beachten: Der Vertrieb der OS530E-DM E Serie wurde eingestellt. Eine mögliche Alternative bietet die Kombination aus Infrarot-Thermometer OS530 und Entfernungsmesser HH-DM. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufabteilung, um mehr zu erfahren.| Modellnummer | OS530LE-DM | OS530HRE-DM | OS532E-DM | OS533E-DM | OS534E-DM |
| Genauigkeit | ±1% der Anzeige oder 1,7°C (der größere Wert gilt) | ||||
| Bereich | -23 bis 538°C | -30 bis 121°C | -23 bis 538°C | -23 bis 538°C | -23 bis 871°C |
| Emissionsfaktor | Einstellbar | ||||
| Anzeigenauflösung | 1° | ||||
| Verhältnis Entfernung/Messfleck | 10:1 | 20:1 | 10:1 | 20:1 | 30:1 |
| Temperaturdifferenz | Standard | ||||
| Min./Max.-Temperatur | Standard | ||||
| Mittlere Temperatur | Standard | ||||
| Hi-Alarm | Standard | ||||
| Lo-Alarm | – | – | – | Standard | Standard |
| Summer und Alarmsymbol | Standard | ||||
| Umgebungstemperatur- Kompensation |
– | – | – | Standard | Standard |
| Analogausgang | Standard | ||||
| RS232-Schnittstelle | – | – | – | Standard | Standard |
| Thermoelement-Eingang | – | – | Standard | Standard | Standard |
| Datenaufzeichnung | – | – | – | – | Standard |
| Laservisier (integriert) | Punkt/Kreis | Punkt/Kreis | Punkt/Kreis | Punkt/Kreis | Punkt/Kreis |
| Dauerbetriebsschalter | Standard | ||||
| Halten des letzten Messwerts | Standard | ||||
| Entfernungsmessung | Standard | ||||
![]() |
| TRIPOD Leichtes Stativ |