Beschreibung
Diese Thermoelement-Familie von OMEGA besteht aus einer Reihe von Thermoelementen für hohe Temperaturen, die doppelt geschützt sind – mit einer Keramikisolierung gegen hohe Temperaturen und mit einer widerstandsfähigen Inconel-Armierung gegen mechanische Einflüsse. Die maximale Temperatur für den Dauerbetrieb liegt bei 980°C, kurzfristig darf die Temperatur sogar bis zu 1038°C betragen.Modellübersicht | ||||||||||||||
Fühler- typ |
Anschluss- art |
Modellnummer Länge 90 cm |
Modellnummer Länge 300 cm |
|||||||||||
1 | 1 | XSIB-(*)-1-1-3 | XSIB-(*)-1-1-10 | |||||||||||
2 | XSIB-(*)-1-2-3 | XSIB-(*)-1-2-10 | ||||||||||||
3 | XSIB-(*)-1-3-3 | XSIB-(*)-1-3-10 | ||||||||||||
4 | XSIB-(*)-1-4-3 | XSIB-(*)-1-4-10 | ||||||||||||
2 | 1 | XSIB-(*)-2-1-3 | XSIB-(*)-2-1-10 | |||||||||||
2 | XSIB-(*)-2-2-3 | XSIB-(*)-2-2-10 | ||||||||||||
3 | XSIB-(*)-2-3-3 | XSIB-(*)-2-3-10 | ||||||||||||
4 | XSIB-(*)-2-4-3 | XSIB-(*)-2-4-10 | ||||||||||||
3 | 1 | XSIB-(*)-3-1-3 | XSIB-(*)-3-1-10 | |||||||||||
2 | XSIB-(*)-3-2-3 | XSIB-(*)-3-2-10 | ||||||||||||
3 | XSIB-(*)-3-3-3 | XSIB-(*)-3-3-10 | ||||||||||||
4 | XSIB-(*)-3-4-3 | XSIB-(*)-3-4-10 | ||||||||||||
4 | 1 | XSIB-(*)-4-1-3 | XSIB-(*)-4-1-10 | |||||||||||
2 | XSIB-(*)-4-2-3 | XSIB-(*)-4-2-10 | ||||||||||||
3 | XSIB-(*)-4-3-3 | XSIB-(*)-4-3-10 | ||||||||||||
4 | XSIB-(*)-4-4-3 | XSIB-(*)-4-4-10 | ||||||||||||
5 | 1 | XSIB-(*)-5-1-3 | XSIB-(*)-5-1-10 | |||||||||||
2 | XSIB-(*)-5-2-3 | XSIB-(*)-5-2-10 | ||||||||||||
3 | XSIB-(*)-5-3-3 | XSIB-(*)-5-3-10 | ||||||||||||
4 | XSIB-(*)-5-4-3 | XSIB-(*)-5-4-10 | ||||||||||||
|
Modellkonfigurator